Nominativo | Ubicazione | Frequenza | Modo | Network | Note |
---|---|---|---|---|---|
IZ5IGB (3) | MUGELLO M.Giovi | 430.775 +5 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IZ5IGB (6) | MOMIGNO Pistoia | 430.675 +5 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IR5UDN | INCONTRO Firenze SUD | 430.1875 +1.6 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IU5JAE SYS: IU5JAE | Monte Agliale LUCCA | 430.825 +5 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IR5AY | FIESOLE | 145.575 -0.6 | DSTAR | XLX039/R | Multip TOSC TG 2241 YSF#26045 |
IR5AN | MUGELLO M.Giovi | 430.800 +5 | DSTAR | XLX039/B | Multip IT TG 22292 YCS#22201 |
IR5UBO | INCONTRO Firenze SUD | 430.275 +1.6 | DSTAR | XLX039/B | Multip IT TG 22292 YCS#22201 |
IR5AN | MUGELLO M.Giovi | 144.925 +/-0 | DSTAR | XLX039/R | Multip TOSC TG 2241 YSF#26045 |
IZ5IGB (7) | MOMIGNO Pistoia | 430.575 +5 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IR5UCQ | MUGELLO M.Giovi | 430.825 +5 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IR5UDN | INCONTRO Firenze SUD | 430.3875 +1.6 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IZ5IGB (4) | Bagno a Ripoli (FI) | 430.650 +5 | C4FM | YSF #22200 | Multip ITA TG 22292/BM TG 222/DMR+ XLX039/B |
IU5HJU SYS: IU5HJU | S.Baronto Pistoia | 430.600 +5 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IK5UIK-ND SYS: IU5HJU | Montelupo Fiorentino | 144.750 +/-0 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IR5UCQ | MUGELLO M.Giovi | 430.850 +5 | FM | ANALOGICO | Tono 79.7 |
IU5HJU-NX SYS: IU5HJU | Lamporecchio | 144.875 +/-0 | NXDN | NXDN 2225 | TEST - IU5HJU |
IK5XMK-ND SYS: IK5XMK | Loc. Traversa Firenzuola | 144.700 +/-0 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IQ5QD SYS: IW5ECI | Monte Serra (PI) | 431.2875 +1.6 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IK5WJG SYS: IZ5IGB | Monte Secchieta | 430.1625 +1.6 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IR5AF SYS: IZ5ILH | Monte Secchieta | 145.6875 -0.6 | DSTAR | XLX039/R | Multip TOSC TG 2241 YSF#26045 |
IZ5VSL SYS: IZ5VSL SYS: IU5FFN | Monte Amiata | 430.8625 +5 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IU5FFN-AMIATA SYS: IU5FFN | Monte Amiata | 430.4375 +5 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
IU5FFN SYS: IU5FFN | Montepulciano Siena | 430.525 +5 | DMR | BrandMeister BM2222 | http://bm2222.dmrbrescia.it/status/status.htm |
IW5ELP SYS: IW5ELP | Monte Secchieta Dashboard | 430.0625 +5 | C4FM | YSF #26045 | Multip TOSC TG 2241 XLX039/R |
Manutentori e Sysop degli impianti:
Graziano IZ5IGB [ iz5igb@gmail.com ]
Roberto IZ5ILH [ iz5ilh@yahoo.it ]
Daniele IZ5TIY [ iz5tiy@libero.it ]
Michele IU5HJU [ iu5hju@gmail.com ]
Antonio IU5JAE [ antonio.matraia@alice.it ]
Federico IW5ECI [ Iw5eci@email.it ]
David IK5XMK [ ik5xmk@gmail.com ]
Mauro IU5FFN [ iu5ffn@gmail.com ]